СОДЕРЖАНИЕ
1 | |||
3 | |||
5 | |||
Глава 1. Коллективно-распределенные учебные среды и требования, предъявляемые к их разработке | 7 | ||
1.1. | Понятие о коллективно-распределенной учебной среде и составляющих ее компонентах | 7 | |
1.2. | КРУС как форма постановки и решения учебных задач и основа усвоения обучаемыми обобщенных способов действия | 9 | |
1.3. | КРУС как форма конструктивно-содержательного анализа | 12 | |
1.4. | Гипотеза и метод исследования КРУС. Характеристика, модели организации совместной учебной деятельности | 15 | |
1.5. | Психологические основы организации основных типов КРУС | 18 | |
1.5.1. | Предметность, системность и обобщенность — основные показатели КРУС | 18 | |
1.5.2. | Требования, предъявляемые к разработке системы учебных задач для КРУС | 22 | |
Глава 2. Психологические закономерности функционирования КРУС | 24 | ||
2.1. | Динамика развития пространственно-временных характеристик учебных ситуаций | 24 | |
2.2. | Опробование как механизм организации совместных действий обучаемых в КРУС | 28 | |
2.3. | Выводы и рекомендации | 34 | |
36 | |||
3.1. | Модели совместных форм деятельности | 36 | |
3.1.1. | Принципы организации совместной учебной деятельности | 36 | |
3.1.2. | Принцип индивидуальных вкладов в организацию совместной деятельности | 38 | |
3.1.3. | Позиционный принцип организации совместной деятельности | 39 | |
3.1.4. | Концептуально-позиционная форма организации совместной деятельности | 41 | |
3.1.5. | Функционально-ролевая форма организации совместной деятельности | 43 | |
3.1.6. | Психологические особенности регуляторного образа действия, складывающегося в КРУС | 47 | |
3.1.7. | Содержательно-деятельностный принцип в организации совместной деятельности | 53 | |
3.1.8. | Заключение | 62 | |
3.2. | Компьютерная организация коммуникативно-ориентированных учебных ситуаций | 63 | |
3.2.1. | О двух подходах к построению компьютерных программ, включающих коммуникативные отношения | 63 | |
3.2.2. | Коммуникация в индивидуально-ориентированных учебных ситуациях и ее компьютерная организация | 71 | |
3.2.3. | Роль коммуникации в групповых формах учебной деятельности, опосредованной компьютером | 76 | |
3.3. | Предметно-ориентированные учебные среды для формирования понятий в совместной учебно-исследовательской деятельности | 92 | |
3.3.1. | Проектирование и разработка учебной среды | 92 | |
3.3.2. | Строение предметной среды. Состав объектов, возможности и средства действия | 96 | |
3.3.3. | Система условно-предметных ситуаций и организация учебно-познавательных действий в среде | 104 | |
3.3.4. | Средства организации практической работы в предметных средах «Плавание тел» и «Рычаг» | 111 | |
А. | Учебная компьютерная среда «Плавание тел» | 111 | |
В. | Учебная компьютерная среда «Рычаг» | 121 | |
Глава 4. Проблемы диагностики развития мышления детей в коммуникативно-ориентированной учебной среде | 132 | ||
147 | |||
158 | |||
  |